Tournoi du Statti-- Samedi 02 Septembre 2017--102 joueurs ---D=11 -V=27 -S=52 -E=3 -J= 3 -C=2 -B=1 -P=3  -S1=7 -S2=18 -S3=13 -S4=18 -S5=20 -S6=23 -S7=3 -NC=0  
          % Cumul Place Place P 1   P 2   Ecart   7 18 13 18 20 23 3
Place NOM Prénom Cat. Série Club % 1788 Série Cat 821 Pl. 967 Pl.   Pl %S1 %S2 %S3 %S4 %PP5 %PP6 %PP7
* 1 EGGERMONT Louis S 1A BRA 99,72% 1783 1 1 818 2 965 1 -5 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 PIERRE Christian S 1A SAB 99,44% 1778 2 2 821 1 957 -10 2 85,71 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 THOMAS Luc S 1A SAB 98,32% 1758 3 3 812 3 946 -30 3 71,43 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
* 4° HEUSDAIN Gérard S 2A ASS 97,76% 1748 1 4 807 4 941 13 -40 4 57,14 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
CONSTANT Albert S 1B YOD 97,76% 1748 4 5 800 5 948 -40 4 57,14 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 WODON Christian S 2A LAP 97,15% 1737 2 6 797 6 940 14 -51 6 28,57 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 FONTAINE Francis V 2A ROY 96,98% 1734 3 1 786 10° 948 -54 7 14,29 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8 BURY Françoise V 1B SAB 96,87% 1732 5 2 786 10° 946 -56 8 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
9 LEJEUNE Michel S 1B YOD 96,53% 1726 6 7 793 7 933 18° -62 9 0,00 94,44 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10 D'AMICO Ludovic V 2A YOD 96,48% 1725 4 3 792 8 933 18° -63 10 0,00 88,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
11° EVRARD Francis V 2A ACJ 96,14% 1719 5 4 771 20 948 -69 11 0,00 83,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
11° HUBERT Jean-Michel S 2A MAT 96,14% 1719 6 8 762 23 957 -69 11 0,00 83,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13° LARMINIER Laurent S 2B SAB 95,92% 1715 7 9 773 19 942 10° -73 13 0,00 72,22 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13° BORDIN Pascal S 2B ROY 95,92% 1715 8 10 785 12 930 20° -73 13 0,00 72,22 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
15 MIDOL Alain S 2A SON 95,75% 1712 9 11 774 18 938 16 -76 15 0,00 61,11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
* 16 SIMON Johanny D 3B SON 95,69% 1711 1 1 777 17 934 17 -77 16 0,00 55,56 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
17 NOEL Marc V 1B CIN 95,53% 1708 7 5 781 15° 927 22 -80 17 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
18 KESTEMAN Jean-Marc S 2A WAT 95,41% 1706 10 12 783 14 923 24 -82 18 0,00 44,44 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
19 CEULENAERE Isabelle S 2A BAN 95,25% 1703 11 13 784 13 919 27° -85 19 0,00 38,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
20 REIFENBERG Jean V 2B WAT 95,19% 1702 12 6 747 28° 955 4 -86 20 0,00 33,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
21 BRUYERE Michel S 2B AAA 94,30% 1686 13 14 747 28° 939 15 -102 21 0,00 27,78 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
22° MAYENCE Willy S 3A GIB 94,24% 1685 2 15 764 21° 921 26 -103 22 0,00 22,22 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
22° COLLARD Michel S 3A CIN 94,24% 1685 3 16 787 9 898 37° -103 22 0,00 22,22 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
24 COPPENS Benoit S 2A SON 93,90% 1679 14 17 781 15° 898 37° -109 24 0,00 11,11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
25 TOUSSAINT Alain S 2B SON 93,85% 1678 15 18 764 21° 914 30 -110 25 0,00 5,56 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
26 TOUSSAINT Bruno S 3A ACJ 93,62% 1674 4 19 744 32 930 20° -114 26 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
27 PAIN Eric S 2A PHE 93,51% 1672 16 20 730 34 942 10° -116 27 0,00 0,00 92,31 100,00 100,00 100,00 100,00
28 HAINAUT Marie-Line S 3A GIB 92,39% 1652 5 21 747 28° 905 32° -136 28 0,00 0,00 84,62 100,00 100,00 100,00 100,00
29 MICHIELS Logan J 3B CIN 92,17% 1648 6 1 706 46 942 10° -140 29 0,00 0,00 76,92 100,00 100,00 100,00 100,00
30 CHAMPAGNE Jean D 3A ACJ 91,95% 1644 7 2 745 31 899 36 -144 30 0,00 0,00 69,23 100,00 100,00 100,00 100,00
* 31 LAURENT Philippe S 4B BRA 91,78% 1641 1 22 749 27 892 41 -147 31 0,00 0,00 61,54 100,00 100,00 100,00 100,00
32 BONMARIAGE Philippe V 4D SIR 91,55% 1637 2 7 755 26 882 44° -151 32 0,00 0,00 53,85 100,00 100,00 100,00 100,00
33 PARENT Michèle V 2B PHE 91,33% 1633 17 8 735 33 898 37° -155 33 0,00 0,00 46,15 100,00 100,00 100,00 100,00
34 DELAIVE Robert D 3A ASS 91,16% 1630 8 3 711 42° 919 27° -158 34 0,00 0,00 38,46 100,00 100,00 100,00 100,00
35 GAETHOFS Aimé V 4A STA 91,11% 1629 3 9 720 38° 909 31 -159 35 0,00 0,00 30,77 100,00 100,00 100,00 100,00
36 LECLERCQ Emmanuel S 3B SON 90,77% 1623 9 23 721 37 902 34 -165 36 0,00 0,00 23,08 100,00 100,00 100,00 100,00
* 37 IRLIK Christine V 5A ASS 90,66% 1621 1 10 720 38° 901 35 -167 37 0,00 0,00 15,38 100,00 100,00 100,00 100,00
38° LAMBOTTE Nadine S 5A ACJ 90,32% 1615 2 24 727 35° 888 42 -173 38 0,00 0,00 7,69 100,00 100,00 100,00 100,00
38° DE MUYNCK Maryline S 3A YOD 90,32% 1615 10 25 756 24° 859 55 -173 38 0,00 0,00 7,69 100,00 100,00 100,00 100,00
40 BISSCHOP Claude D 4A SIR 90,27% 1614 4 4 692 50 922 25 -174 40 0,00 0,00 0,00 94,44 100,00 100,00 100,00
41 DAUVIN Marc S 3A BAN 89,49% 1600 11 26 676 55 924 23 -188 41 0,00 0,00 0,00 88,89 100,00 100,00 100,00
42 DELVAUX Josette D 4D SAB 89,21% 1595 5 5 719 40° 876 47° -193 42 0,00 0,00 0,00 83,33 100,00 100,00 100,00
43° VANDERBECK André V 4B SIR 88,76% 1587 6 11 705 47 882 44° -201 43 0,00 0,00 0,00 77,78 100,00 100,00 100,00
43° ROBETTE Lucas E 4C ACJ 88,76% 1587 7 1 671 59 916 29 -201 43 0,00 0,00 0,00 77,78 100,00 100,00 100,00
45 FRAITEUR Emilie E 5A BRA 88,53% 1583 3 2 687 53 896 40 -205 45 0,00 0,00 0,00 66,67 100,00 100,00 100,00
46 MERTENS Dominique S 4C LAP 87,98% 1573 8 27 727 35° 846 60 -215 46 0,00 0,00 0,00 61,11 100,00 100,00 100,00
47 THIELT Patrick S 3B JAQ 87,92% 1572 12 28 756 24° 816 66 -216 47 0,00 0,00 0,00 55,56 100,00 100,00 100,00
48 THIELT Sophie S 5B JAQ 87,19% 1559 4 29 711 42° 848 59 -229 48 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00
49 GENON Josiane V 4C STA 87,02% 1556 9 12 675 56 881 46 -232 49 0,00 0,00 0,00 44,44 100,00 100,00 100,00
50 LEJEUNE Chantal S 3B YOD 86,74% 1551 13 30 696 48 855 57 -237 50 0,00 0,00 0,00 38,89 100,00 100,00 100,00
* 51 BAURAIN Walter D 6A KAA 86,19% 1541 1 6 674 57 867 53 -247 51 0,00 0,00 0,00 33,33 100,00 100,00 100,00
52 COPPENS Sylvie E 5D SON 86,13% 1540 5 3 670 60° 870 51 -248 52 0,00 0,00 0,00 27,78 100,00 100,00 100,00
53 GRANVILLE Patricia V 4B GIB 85,85% 1535 10 13 630 72° 905 32° -253 53 0,00 0,00 0,00 22,22 100,00 100,00 100,00
54° FRANCOIS Louis S 4B KAA 85,23% 1524 11 31 710 44 814 67° -264 54 0,00 0,00 0,00 16,67 100,00 100,00 100,00
54° MALJEAN Anne V 5A BLO 85,23% 1524 6 14 668 62 856 56 -264 54 0,00 0,00 0,00 16,67 100,00 100,00 100,00
56 GOFFIN Renée V 5B STA 85,07% 1521 7 15 707 45 814 67° -267 56 0,00 0,00 0,00 5,56 100,00 100,00 100,00
57 DEBATTY Christine V 5B OOO 84,90% 1518 - - - 649 64° 869 52 -270 57 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
58 SPRUMONT Denise D 4C PHE 84,84% 1517 12 7 641 67° 876 47° -271 58 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 100,00 100,00
59 FRUMER Myriam V 4A JAQ 84,51% 1511 13 17 635 70 876 47° -277 59 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 100,00 100,00
60 CEULENAERE Paul S 2B BAN 84,45% 1510 18 32 680 54 830 62 -278 60 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 100,00 100,00
61 DECHAMPS Philippe S 4A LAP 83,84% 1499 14 33 649 64° 850 58 -289 61 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 100,00 100,00
62 DEMANET Marie-Claire V 5A LAP 83,56% 1494 9 18 633 71 861 54 -294 62 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 100,00 100,00
63 LACHOWICZ Krystyna S 5B ASS 83,22% 1488 10 34 664 63 824 63° -300 63 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 100,00 100,00
64 HOUARD Yolande S 5B QUA 83,11% 1486 11 35 688 52 798 72 -302 64 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 100,00 100,00
65 CLOSSET Richard V 5A CIN 83,00% 1484 12 19 693 49 791 74 -304 65 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 100,00 100,00
66 RENIER Francis S 4B CIN 82,94% 1483 15 36 600 78° 883 43 -305 66 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 100,00 100,00
67 GILSON Marc V 4B LAP 82,66% 1478 16 20 605 75° 873 50 -310 67 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 100,00
68 DETIENNE Benoît S 5B LAP 81,94% 1465 13 37 630 72° 835 61 -323 68 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 100,00 100,00
69° LOWYS Isabelle S 5B MDS 80,70% 1443 14 38 641 67° 802 69 -345 69 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 100,00 100,00
69° ROODHOOFT Jacques V 5D PHE 80,70% 1443 15 21 644 66 799 71 -345 69 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 100,00 100,00
71 GREGOIRE Pierre-Yves S 4D LAP 80,26% 1435 17 39 719 40° 716 89° -353 71 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 100,00 100,00
72° FRAITEUR Charles C 6A BRA 79,92% 1429 2 1 670 60° 759 81 -359 72 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 100,00 100,00
72° GRANDJEAN Françoise V 6A GIB 79,92% 1429 3 22 605 75° 824 63° -359 72 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 100,00 100,00
74 DESY Marianne V 5B SAB 79,31% 1418 16 23 689 51 729 87 -370 74 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 100,00 100,00
75 BYKANS Philippe V 6A LAP 78,69% 1407 4 24 588 83 819 65 -381 75 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 100,00 100,00
76 DE WALQUE Valentine V 4D BAN 77,85% 1392 18 25 672 58 720 88 -396 76 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 100,00 100,00
77 LINCHAMPS Denise D 6B KIH 77,74% 1390 5 8 639 69 751 83 -398 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
* 78 GOFFIN Veena S 7 BOU 77,13% 1379 1 40 594 82 785 75 -409 78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,65 100,00
79 GILBERT Muriel S 6B GIB 76,85% 1374 6 41 600 78° 774 77° -414 79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,30 100,00
80 ROBEYNS Martine V 5B ROY 76,57% 1369 17 26 575 84 794 73 -419 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,96 100,00
81 CULOT Marie-Claire D 5C KIH 75,95% 1358 18 9 605 75° 753 82 -430 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,61 100,00
82 COLSON Jean-Louis S 6B LAP 75,67% 1353 7 42 608 74 745 85° -435 82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,26 100,00
83 MICHEL Nathalie S 6A BRA 75,11% 1343 8 43 567 86 776 76 -445 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,91 100,00
84 LESLAU Monique V 6B VEN 75,06% 1342 9 27 597 80 745 85° -446 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,57 100,00
85 GODEFROID Edith D 6A YOD 74,66% 1335 10 10 564 87 771 79 -453 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,22 100,00
86 DEKEMEXHE Yvette D 6A PHE 73,77% 1319 11 11 554 88 765 80 -469 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,87 100,00
87 REMY Martine S 5D LAP 72,20% 1291 19 44 491 97 800 70 -497 87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,52 100,00
88 WIJNS Isabelle S 6B BLO 72,04% 1288 12 45 539 91 749 84 -500 88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,17 100,00
89 GEORGES Patricia S 5C LAP 71,92% 1286 20 46 570 85 716 89° -502 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,83 100,00
90 GILLET Alain S 6A LAP 71,70% 1282 13 47 508 93 774 77° -506 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,48 100,00
91 DEBATTY Christine S 6D ASS 70,64% 1263 14 48 549 90 714 91° -525 91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,13 100,00
92 RENARD Brigitte S 6B LAP 68,12% 1218 15 49 506 94 712 93 -570 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,78 100,00
93 HUBERT Marion J 6A MAT 67,67% 1210 16 2 496 95° 714 91° -578 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,43 100,00
94 DE SMET Claudine S 6C REJ 67,00% 1198 17 50 596 81 602 96 -590 94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,09 100,00
95 HUBERT Emmanuel J 6B MAT 65,04% 1163 18 3 553 89 610 95 -625 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,74 100,00
96 KESTEMAN Ismaël C 6B WAT 64,93% 1161 19 2 496 95° 665 94 -627 96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,39 100,00
97 SALIEN Pascal S 6C REJ 59,34% 1061 20 51 513 92 548 98 -727 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,04 100,00
98 HUBERT Vincent B 6B MAT 59,00% 1055 21 1 477 98 578 97 -733 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,70 100,00
99 LORAND Guy S 7 LAP 52,52% 939 2 52 406 100 533 99 -849 99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,35 100,00
100 HUBERT Romain P 6C MAT 44,80% 801 22 1 470 99 331 100 -987 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
101 KESTEMAN Flore P 6C WAT 30,09% 538 23 2 263 101 275 101 -1250 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67
102 VANDENHOUTE Nathan P 7 WAT 27,40% 490 3 3 234 102 256 102 -1298 102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33
                                           
Retour